Il prezzo di listino della Mercedes Classe G è solo l'inizio. Qui trovi il costo reale di possesso — rata esclusa: assicurazione, bollo, carburante, manutenzione e il deprezzamento, la voce che pesa di più e che nessuno ti mostra.
| Versione | Aliment. | Potenza | Consumo | Listino | €/mese |
|---|---|---|---|---|---|
| G 500 422 CV | Benzina | 310 kW | 15 L/100 | €128.100 | €2494/mese |
| G 450 d 330 CV | Diesel | 243 kW | 9 L/100 | €148.000 | €2175/mese |
| AMG G 63 585 CV | Benzina | 430 kW | 13.5 L/100 | €226.000 | €3703/mese |
Stime indicative (15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti)), deprezzamento incluso. Cambia km, regione e profilo nel simulatore per il numero sulla tua situazione.
Le voci che compongono i €2494/mese della G 500 422 CV, dalla più pesante alla più leggera.
| Voce | €/mese |
|---|---|
| Deprezzamento La perdita di valore, spalmata al mese. Non la paghi ogni mese ma tutta insieme quando rivendi. | €1332/mese |
| Carburante Ai consumi reali, non al dichiarato del costruttore. | €472/mese |
| Bollo Tassa di possesso, calcolata sui kW e sulla tariffa della regione. | €298/mese |
| Assicurazione RCA più furto/incendio, sul profilo dichiarato (territorio, classe di merito, età, potenza). | €182/mese |
| Manutenzione Tagliandi e usura ordinaria, che crescono con l'età dell'auto. | €170/mese |
| Pneumatici Costo per km del treno di gomme, scalato sulla fascia di listino. | €41/mese |
| Totale | €2494/mese |
15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti). La rata di un eventuale finanziamento non è inclusa. Ogni voce è arrotondata all'euro: sommandole a mano puoi trovare 1-2€ di differenza dal totale, che è calcolato sui valori esatti. Stime indicative, non preventivi.
Il bollo dipende dai kW e dalla tariffa della tua regione di residenza, non dalla provincia di immatricolazione. Per la G 500 422 CV (310 kW):
| Regione di residenza | Bollo annuo |
|---|---|
| Piemonte | €3571/anno |
| Lombardia | €3571/anno |
| Veneto | €3571/anno |
| Emilia-Romagna | €3571/anno |
| Sicilia | €3571/anno |
| Altre regioni del Nord | €3571/anno |
| Altre regioni del Sud | €3571/anno |
| Sardegna | €3612/anno |
| Campania | €3662/anno |
| Altre regioni del Centro | €3662/anno |
| Toscana | €3670/anno |
| Lazio | €3745/anno |
Tariffe regionali per kW, versione G 500 422 CV. Fra la regione più economica (Piemonte) e la più cara (Lazio) ci sono €174 l'anno di differenza. Semplificazione dichiarata: non sono incluse riduzioni locali per specifiche classi ambientali o categorie di veicolo. Stime indicative, non importi ufficiali: il valore esatto si paga tramite i canali ACI o PagoPA.