Il valore che un'auto conserva nel tempo è la voce che pesa di più sul costo reale — e quasi nessuno la guarda prima di comprare. Ecco i modelli che, sulle nostre stime, tengono meglio il valore a 3 anni.
| # | Modello | Valore residuo 3 anni | €/mese |
|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Bigster 1.2 Hybrid 140 CV | 76% | €552/mese |
| 2 | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 CV | 76% | €576/mese |
| 3 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid 116 CV | 75% | €496/mese |
| 4 | Toyota Corolla 2.0 Hybrid 196 CV | 75% | €692/mese |
| 5 | Toyota Aygo X 1.0 VVT-i 72 CV | 74% | €463/mese |
| 6 | Toyota RAV4 2.5 Hybrid 185 CV | 74% | €859/mese |
| 7 | Dacia Sandero Essential 1.0 SCe 65 CV | 72% | €462/mese |
| 8 | Dacia Duster ECO-G 100 CV GPL | 69% | €471/mese |
| 9 | Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 CV | 69% | €637/mese |
| 10 | Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 116 CV | 69% | €734/mese |
| 11 | Volkswagen Golf 1.5 eTSI 116 CV MHEV | 69% | €737/mese |
| 12 | Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI 150 CV MHEV | 69% | €928/mese |
| 13 | Renault Clio TCe 115 CV | 68% | €562/mese |
| 14 | Skoda Fabia 1.0 TSI 95 CV | 68% | €569/mese |
| 15 | Renault Captur TCe 115 CV | 68% | €667/mese |
| 16 | Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120 CV | 68% | €709/mese |
| 17 | Skoda Octavia 1.5 TSI 150 CV | 68% | €771/mese |
| 18 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 150 CV MHEV | 68% | €902/mese |
| 19 | Kia Sportage 1.6 T-GDI 150 CV MHEV | 67% | €910/mese |
| 20 | Fiat Tipo 1.6 Multijet 130 CV | 65% | €542/mese |
Motorizzazione d'attacco di ciascun modello · 15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti) · deprezzamento incluso. Stime indicative, non preventivi né quotazioni di rivendita. Solo modelli con scheda su AutoTrue.