Il prezzo di listino della Volkswagen Tiguan è solo l'inizio. Qui trovi il costo reale di possesso — rata esclusa: assicurazione, bollo, carburante, manutenzione e il deprezzamento, la voce che pesa di più e che nessuno ti mostra.
| Versione | Aliment. | Potenza | Consumo | Listino | €/mese |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 eTSI 150 CV MHEV | Benzina | 110 kW | 7 L/100 | €38.000 | €928/mese |
| 2.0 TDI 150 CV | Diesel | 110 kW | 5.5 L/100 | €45.250 | €978/mese |
| 2.0 TDI 193 CV 4Motion | Diesel | 142 kW | 6 L/100 | €50.000 | €1089/mese |
| eHybrid PHEV 272 CV | Ibrido/PHEV | 200 kW | 1.4 L/100* | €58.400 | €1659/mese |
* Plug-in: il consumo dichiarato è misurato dal ciclo WLTP quasi sempre a batteria carica, non è rappresentativo dell'uso reale. Il €/mese qui a fianco NON usa questo numero: stima quanta strada fai davvero in elettrico in base ai km/anno (vedi metodologia).
Stime indicative (15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti)), deprezzamento incluso. Cambia km, regione e profilo nel simulatore per il numero sulla tua situazione.
Le voci che compongono i €928/mese della 1.5 eTSI 150 CV MHEV, dalla più pesante alla più leggera.
| Voce | €/mese |
|---|---|
| Deprezzamento La perdita di valore, spalmata al mese. Non la paghi ogni mese ma tutta insieme quando rivendi. | €529/mese |
| Carburante Ai consumi reali, non al dichiarato del costruttore. | €220/mese |
| Assicurazione RCA più furto/incendio, sul profilo dichiarato (territorio, classe di merito, età, potenza). | €80/mese |
| Manutenzione Tagliandi e usura ordinaria, che crescono con l'età dell'auto. | €60/mese |
| Bollo Tassa di possesso, calcolata sui kW e sulla tariffa della regione. | €25/mese |
| Pneumatici Costo per km del treno di gomme, scalato sulla fascia di listino. | €14/mese |
| Totale | €928/mese |
15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti). La rata di un eventuale finanziamento non è inclusa. Stime indicative, non preventivi.
Il bollo dipende dai kW e dalla tariffa della tua regione di residenza, non dalla provincia di immatricolazione. Per la 1.5 eTSI 150 CV MHEV (110 kW):
| Regione di residenza | Bollo annuo |
|---|---|
| Piemonte | €297/anno |
| Lombardia | €297/anno |
| Veneto | €297/anno |
| Emilia-Romagna | €297/anno |
| Sicilia | €297/anno |
| Altre regioni del Nord | €297/anno |
| Altre regioni del Sud | €297/anno |
| Sardegna | €308/anno |
| Campania | €322/anno |
| Altre regioni del Centro | €322/anno |
| Toscana | €324/anno |
| Lazio | €345/anno |
Tariffe regionali per kW, versione 1.5 eTSI 150 CV MHEV. Fra la regione più economica (Piemonte) e la più cara (Lazio) ci sono €48 l'anno di differenza. Semplificazione dichiarata: non sono incluse riduzioni locali per specifiche classi ambientali o categorie di veicolo. Stime indicative, non importi ufficiali: il valore esatto si paga tramite i canali ACI o PagoPA.