Il prezzo di listino della Honda CR-V è solo l'inizio. Qui trovi il costo reale di possesso — rata esclusa: assicurazione, bollo, carburante, manutenzione e il deprezzamento, la voce che pesa di più e che nessuno ti mostra.
| Versione | Aliment. | Potenza | Consumo | Listino | €/mese |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 e:HEV 184 CV | Ibrido/PHEV | 135 kW | 6.2 L/100 | €46.900 | €1137/mese |
| 2.0 e:HEV 184 CV AWD | Ibrido/PHEV | 135 kW | 6.6 L/100 | €51.900 | €1245/mese |
| 2.0 e:PHEV 184 CV AWD | Ibrido/PHEV | 135 kW | 1.4 L/100* | €59.900 | €1829/mese |
* Plug-in: il consumo dichiarato è misurato dal ciclo WLTP quasi sempre a batteria carica, non è rappresentativo dell'uso reale. Il €/mese qui a fianco NON usa questo numero: stima quanta strada fai davvero in elettrico in base ai km/anno (vedi metodologia).
Stime indicative (15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti)), deprezzamento incluso. Cambia km, regione e profilo nel simulatore per il numero sulla tua situazione.
Le voci che compongono i €1137/mese della 2.0 e:HEV 184 CV, dalla più pesante alla più leggera.
| Voce | €/mese |
|---|---|
| Deprezzamento La perdita di valore, spalmata al mese. Non la paghi ogni mese ma tutta insieme quando rivendi. | €763/mese |
| Carburante Ai consumi reali, non al dichiarato del costruttore. | €181/mese |
| Assicurazione RCA più furto/incendio, sul profilo dichiarato (territorio, classe di merito, età, potenza). | €89/mese |
| Manutenzione Tagliandi e usura ordinaria, che crescono con l'età dell'auto. | €58/mese |
| Bollo Tassa di possesso, calcolata sui kW e sulla tariffa della regione. | €33/mese |
| Pneumatici Costo per km del treno di gomme, scalato sulla fascia di listino. | €14/mese |
| Totale | €1137/mese |
15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti). La rata di un eventuale finanziamento non è inclusa. Ogni voce è arrotondata all'euro: sommandole a mano puoi trovare 1-2€ di differenza dal totale, che è calcolato sui valori esatti. Stime indicative, non preventivi.
Il bollo dipende dai kW e dalla tariffa della tua regione di residenza, non dalla provincia di immatricolazione. Per la 2.0 e:HEV 184 CV (135 kW):
| Regione di residenza | Bollo annuo |
|---|---|
| Piemonte | €393/anno |
| Lombardia | €393/anno |
| Veneto | €393/anno |
| Emilia-Romagna | €393/anno |
| Sicilia | €393/anno |
| Altre regioni del Nord | €393/anno |
| Altre regioni del Sud | €393/anno |
| Sardegna | €409/anno |
| Campania | €427/anno |
| Altre regioni del Centro | €427/anno |
| Toscana | €430/anno |
| Lazio | €458/anno |
Tariffe regionali per kW, versione 2.0 e:HEV 184 CV. Fra la regione più economica (Piemonte) e la più cara (Lazio) ci sono €64 l'anno di differenza. Semplificazione dichiarata: non sono incluse riduzioni locali per specifiche classi ambientali o categorie di veicolo. Stime indicative, non importi ufficiali: il valore esatto si paga tramite i canali ACI o PagoPA.