Non il prezzo di listino, non la rata: quanto costa davvero un'auto ogni mese, tutto incluso. Ecco i modelli più economici da mantenere secondo il simulatore AutoTrue, sul profilo standard.
| # | Modello | €/mese | Valore residuo 3 anni |
|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Jogger ECO-G 100 CV GPL | €443/mese | 64% |
| 2 | Dacia Sandero Essential 1.0 SCe 65 CV | €462/mese | 72% |
| 3 | Toyota Aygo X 1.0 VVT-i 72 CV | €463/mese | 74% |
| 4 | Dacia Duster ECO-G 100 CV GPL | €471/mese | 69% |
| 5 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid 116 CV | €496/mese | 75% |
| 6 | Fiat Tipo 1.6 Multijet 130 CV | €542/mese | 65% |
| 7 | Dacia Bigster 1.2 Hybrid 140 CV | €552/mese | 76% |
| 8 | Fiat Panda 1.0 Hybrid 70 CV | €558/mese | 59% |
| 9 | Renault Clio TCe 115 CV | €562/mese | 68% |
| 10 | Skoda Fabia 1.0 TSI 95 CV | €569/mese | 68% |
| 11 | Seat Ibiza 1.0 MPI 80 CV | €574/mese | 61% |
| 12 | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 CV | €576/mese | 76% |
| 13 | Citroën C3 1.2 100 CV | €577/mese | 61% |
| 14 | Fiat 500 1.0 Hybrid 70 CV | €584/mese | 62% |
| 15 | Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 CV | €637/mese | 69% |
| 16 | Renault Captur TCe 115 CV | €667/mese | 68% |
| 17 | Peugeot 208 1.2 100 CV | €667/mese | 61% |
| 18 | Opel Corsa 1.2 100 CV | €670/mese | 61% |
| 19 | Lancia Ypsilon 1.2 Hybrid 100 CV | €678/mese | 64% |
| 20 | Fiat 600 Hybrid 100 CV | €685/mese | 64% |
Motorizzazione d'attacco di ciascun modello · 15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti) · deprezzamento incluso. Stime indicative, non preventivi né quotazioni di rivendita. Solo modelli con scheda su AutoTrue.