Il prezzo di listino della Seat Ibiza è solo l'inizio. Qui trovi il costo reale di possesso — rata esclusa: assicurazione, bollo, carburante, manutenzione e il deprezzamento, la voce che pesa di più e che nessuno ti mostra.
| Versione | Aliment. | Potenza | Consumo | Listino | €/mese |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPI 80 CV | Benzina | 59 kW | 5.5 L/100 | €17.000 | €574/mese |
| 1.0 TSI 95 CV | Benzina | 70 kW | 5.7 L/100 | €21.000 | €663/mese |
| 1.5 TSI 150 CV FR | Benzina | 110 kW | 6.3 L/100 | €28.850 | €860/mese |
Stime indicative (15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti)), deprezzamento incluso. Cambia km, regione e profilo nel simulatore per il numero sulla tua situazione.
Le voci che compongono i €574/mese della 1.0 MPI 80 CV, dalla più pesante alla più leggera.
| Voce | €/mese |
|---|---|
| Deprezzamento La perdita di valore, spalmata al mese. Non la paghi ogni mese ma tutta insieme quando rivendi. | €299/mese |
| Carburante Ai consumi reali, non al dichiarato del costruttore. | €173/mese |
| Assicurazione RCA più furto/incendio, sul profilo dichiarato (territorio, classe di merito, età, potenza). | €45/mese |
| Manutenzione Tagliandi e usura ordinaria, che crescono con l'età dell'auto. | €35/mese |
| Bollo Tassa di possesso, calcolata sui kW e sulla tariffa della regione. | €13/mese |
| Pneumatici Costo per km del treno di gomme, scalato sulla fascia di listino. | €8/mese |
| Totale | €574/mese |
15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti). La rata di un eventuale finanziamento non è inclusa. Ogni voce è arrotondata all'euro: sommandole a mano puoi trovare 1-2€ di differenza dal totale, che è calcolato sui valori esatti. Stime indicative, non preventivi.
Il bollo dipende dai kW e dalla tariffa della tua regione di residenza, non dalla provincia di immatricolazione. Per la 1.0 MPI 80 CV (59 kW):
| Regione di residenza | Bollo annuo |
|---|---|
| Piemonte | €152/anno |
| Lombardia | €152/anno |
| Veneto | €152/anno |
| Emilia-Romagna | €152/anno |
| Sicilia | €152/anno |
| Altre regioni del Nord | €152/anno |
| Altre regioni del Sud | €152/anno |
| Sardegna | €158/anno |
| Campania | €165/anno |
| Altre regioni del Centro | €165/anno |
| Toscana | €166/anno |
| Lazio | €177/anno |
Tariffe regionali per kW, versione 1.0 MPI 80 CV. Fra la regione più economica (Piemonte) e la più cara (Lazio) ci sono €25 l'anno di differenza. Semplificazione dichiarata: non sono incluse riduzioni locali per specifiche classi ambientali o categorie di veicolo. Stime indicative, non importi ufficiali: il valore esatto si paga tramite i canali ACI o PagoPA.