Il prezzo di listino della Dacia Sandero è solo l'inizio. Qui trovi il costo reale di possesso — rata esclusa: assicurazione, bollo, carburante, manutenzione e il deprezzamento, la voce che pesa di più e che nessuno ti mostra.
| Versione | Aliment. | Potenza | Consumo | Listino | €/mese |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential 1.0 SCe 65 CV | Benzina | 48 kW | 5.9 L/100 | €14.800 | €462/mese |
| Eco-G 120 CV GPL | GPL | 88 kW | 6.4 L/100 | €16.500 | €371/mese |
| 1.0 TCe 100 CV | Benzina | 74 kW | 5.5 L/100 | €16.800 | €454/mese |
Stime indicative (15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti)), deprezzamento incluso. Cambia km, regione e profilo nel simulatore per il numero sulla tua situazione.
Le voci che compongono i €462/mese della Essential 1.0 SCe 65 CV, dalla più pesante alla più leggera.
| Voce | €/mese |
|---|---|
| Deprezzamento La perdita di valore, spalmata al mese. Non la paghi ogni mese ma tutta insieme quando rivendi. | €187/mese |
| Carburante Ai consumi reali, non al dichiarato del costruttore. | €186/mese |
| Assicurazione RCA più furto/incendio, sul profilo dichiarato (territorio, classe di merito, età, potenza). | €43/mese |
| Manutenzione Tagliandi e usura ordinaria, che crescono con l'età dell'auto. | €28/mese |
| Bollo Tassa di possesso, calcolata sui kW e sulla tariffa della regione. | €10/mese |
| Pneumatici Costo per km del treno di gomme, scalato sulla fascia di listino. | €8/mese |
| Totale | €462/mese |
15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti). La rata di un eventuale finanziamento non è inclusa. Stime indicative, non preventivi.
Il bollo dipende dai kW e dalla tariffa della tua regione di residenza, non dalla provincia di immatricolazione. Per la Essential 1.0 SCe 65 CV (48 kW):
| Regione di residenza | Bollo annuo |
|---|---|
| Piemonte | €124/anno |
| Lombardia | €124/anno |
| Veneto | €124/anno |
| Emilia-Romagna | €124/anno |
| Sicilia | €124/anno |
| Altre regioni del Nord | €124/anno |
| Altre regioni del Sud | €124/anno |
| Sardegna | €129/anno |
| Campania | €134/anno |
| Altre regioni del Centro | €134/anno |
| Toscana | €135/anno |
| Lazio | €144/anno |
Tariffe regionali per kW, versione Essential 1.0 SCe 65 CV. Fra la regione più economica (Piemonte) e la più cara (Lazio) ci sono €20 l'anno di differenza. Semplificazione dichiarata: non sono incluse riduzioni locali per specifiche classi ambientali o categorie di veicolo. Stime indicative, non importi ufficiali: il valore esatto si paga tramite i canali ACI o PagoPA.