Il prezzo di listino della Hyundai Kona è solo l'inizio. Qui trovi il costo reale di possesso — rata esclusa: assicurazione, bollo, carburante, manutenzione e il deprezzamento, la voce che pesa di più e che nessuno ti mostra.
| Versione | Aliment. | Potenza | Consumo | Listino | €/mese |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 120 CV | Benzina | 88 kW | 6.2 L/100 | €26.000 | €709/mese |
| 1.0 T-GDI 110 CV GPL | GPL | 81 kW | 7.2 L/100 | €27.350 | €596/mese |
| 1.6 Hybrid 141 CV | Ibrido/PHEV | 104 kW | 4.8 L/100 | €33.350 | €769/mese |
| Elettrica 218 CV 65 kWh | Elettrico | 160 kW | 15.5 kWh/100 | €40.000 | €1037/mese |
Stime indicative (15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti)), deprezzamento incluso. Cambia km, regione e profilo nel simulatore per il numero sulla tua situazione.
Le voci che compongono i €709/mese della 1.0 T-GDI 120 CV, dalla più pesante alla più leggera.
| Voce | €/mese |
|---|---|
| Deprezzamento La perdita di valore, spalmata al mese. Non la paghi ogni mese ma tutta insieme quando rivendi. | €375/mese |
| Carburante Ai consumi reali, non al dichiarato del costruttore. | €195/mese |
| Assicurazione RCA più furto/incendio, sul profilo dichiarato (territorio, classe di merito, età, potenza). | €59/mese |
| Manutenzione Tagliandi e usura ordinaria, che crescono con l'età dell'auto. | €48/mese |
| Bollo Tassa di possesso, calcolata sui kW e sulla tariffa della regione. | €19/mese |
| Pneumatici Costo per km del treno di gomme, scalato sulla fascia di listino. | €12/mese |
| Totale | €709/mese |
15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti). La rata di un eventuale finanziamento non è inclusa. Ogni voce è arrotondata all'euro: sommandole a mano puoi trovare 1-2€ di differenza dal totale, che è calcolato sui valori esatti. Stime indicative, non preventivi.
Il bollo dipende dai kW e dalla tariffa della tua regione di residenza, non dalla provincia di immatricolazione. Per la 1.0 T-GDI 120 CV (88 kW):
| Regione di residenza | Bollo annuo |
|---|---|
| Piemonte | €227/anno |
| Lombardia | €227/anno |
| Veneto | €227/anno |
| Emilia-Romagna | €227/anno |
| Sicilia | €227/anno |
| Altre regioni del Nord | €227/anno |
| Altre regioni del Sud | €227/anno |
| Sardegna | €236/anno |
| Campania | €246/anno |
| Altre regioni del Centro | €246/anno |
| Toscana | €248/anno |
| Lazio | €264/anno |
Tariffe regionali per kW, versione 1.0 T-GDI 120 CV. Fra la regione più economica (Piemonte) e la più cara (Lazio) ci sono €37 l'anno di differenza. Semplificazione dichiarata: non sono incluse riduzioni locali per specifiche classi ambientali o categorie di veicolo. Stime indicative, non importi ufficiali: il valore esatto si paga tramite i canali ACI o PagoPA.