Il prezzo di listino della Ford Puma è solo l'inizio. Qui trovi il costo reale di possesso — rata esclusa: assicurazione, bollo, carburante, manutenzione e il deprezzamento, la voce che pesa di più e che nessuno ti mostra.
| Versione | Aliment. | Potenza | Consumo | Listino | €/mese |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost 125 CV MHEV | Benzina | 92 kW | 5.5 L/100 | €26.000 | €765/mese |
| 1.0 EcoBoost 155 CV MHEV | Benzina | 114 kW | 5.7 L/100 | €29.000 | €844/mese |
| Gen-E Elettrica 168 CV | Elettrico | 123 kW | 14.5 kWh/100 | €36.000 | €933/mese |
| ST 200 CV | Benzina | 147 kW | 7.5 L/100 | €38.000 | €1105/mese |
Stime indicative (15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti)), deprezzamento incluso. Cambia km, regione e profilo nel simulatore per il numero sulla tua situazione.
Le voci che compongono i €765/mese della 1.0 EcoBoost 125 CV MHEV, dalla più pesante alla più leggera.
| Voce | €/mese |
|---|---|
| Deprezzamento La perdita di valore, spalmata al mese. Non la paghi ogni mese ma tutta insieme quando rivendi. | €458/mese |
| Carburante Ai consumi reali, non al dichiarato del costruttore. | €173/mese |
| Assicurazione RCA più furto/incendio, sul profilo dichiarato (territorio, classe di merito, età, potenza). | €59/mese |
| Manutenzione Tagliandi e usura ordinaria, che crescono con l'età dell'auto. | €43/mese |
| Bollo Tassa di possesso, calcolata sui kW e sulla tariffa della regione. | €20/mese |
| Pneumatici Costo per km del treno di gomme, scalato sulla fascia di listino. | €12/mese |
| Totale | €765/mese |
15.000 km/anno · Lombardia · classe di merito 1 · uso misto · auto nuova (contanti). La rata di un eventuale finanziamento non è inclusa. Stime indicative, non preventivi.
Il bollo dipende dai kW e dalla tariffa della tua regione di residenza, non dalla provincia di immatricolazione. Per la 1.0 EcoBoost 125 CV MHEV (92 kW):
| Regione di residenza | Bollo annuo |
|---|---|
| Piemonte | €237/anno |
| Lombardia | €237/anno |
| Veneto | €237/anno |
| Emilia-Romagna | €237/anno |
| Sicilia | €237/anno |
| Altre regioni del Nord | €237/anno |
| Altre regioni del Sud | €237/anno |
| Sardegna | €247/anno |
| Campania | €258/anno |
| Altre regioni del Centro | €258/anno |
| Toscana | €259/anno |
| Lazio | €276/anno |
Tariffe regionali per kW, versione 1.0 EcoBoost 125 CV MHEV. Fra la regione più economica (Piemonte) e la più cara (Lazio) ci sono €39 l'anno di differenza. Semplificazione dichiarata: non sono incluse riduzioni locali per specifiche classi ambientali o categorie di veicolo. Stime indicative, non importi ufficiali: il valore esatto si paga tramite i canali ACI o PagoPA.